zeekr-vn chia sẻ với các bạn thông số kỹ thuật 3 dòng xe Zeekr 009, đây là phiên bản đang được kinh doanh tại thị trường nước ngài, vẫn chưa có thông tin cụ thể về những phiên bản cũng như giá bán được công bố bỏi Zeekr Việt Nam.
![]()
3 phiên bản lần lượt là:
| Phiên bản | Giá (RM) | Quy đổi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Executive | RM 299,800 | ≈ 1.930.712.000 VNĐ (≈ 1,931 tỷ đồng) |
| Luxury | RM 349,800 | ≈ 2.252.712.000 VNĐ (≈ 2,253 tỷ đồng) |
| Ultra Luxury | RM 359,800 | ≈ 2.317.112.000 VNĐ (≈ 2,317 tỷ đồng) |
Mọi thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật đến quý khách hàng trong thời gian tiếp theo
| Thông số | ZEEKR 009 RWD 7 chỗ | ZEEKR 009 AWD 7 chỗ | ZEEKR 009 AWD 6 chỗ |
|---|---|---|---|
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | AWD | AWD |
| Số mô-tơ điện | 1 | 2 | 2 |
| Công suất cực đại | 335 hp | 603 hp | 603 hp |
| Mô-men xoắn | 373 Nm | 693 Nm | 693 Nm |
| Pin | 116 kWh | 116 kWh | 116 kWh |
| Quãng đường di chuyển (WLTP/CLTC theo hãng) | 604 km | 582 km | 582 km |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 7.9 giây | 4.5 giây | 4.5 giây |
| Hệ dẫn động | RWD | AWD | AWD |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 6 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 50:50 |
| Dây an toàn | 7 | 7 | 6 |
| Điều chỉnh vô lăng điện | – | ✓ | ✓ |
| Kích thước (DxRxC) | 5.209 x 2.024 x 1.848 mm | Giống | Giống |
| Chiều dài cơ sở | 3.205 mm | Giống | Giống |
| Dung tích khoang hành lý | 574 lít | Giống | Giống |
| Mâm xe | 20 inch | 20 inch | 20 inch |
| Treo khí nén | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phanh khẩn cấp tự động | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camera 360 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đỗ xe tự động | ✓ | ✓ | ✓ |
| HUD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màn hình trung tâm | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
| Âm thanh | Yamaha 30 loa | Yamaha 30 loa | Yamaha 30 loa |
| Cửa trượt điện | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cốp điện rảnh tay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sạc AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Sạc DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| V2L | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW |
| Bảo hành xe | 5 năm / 150.000 km | Giống | Giống |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km | Giống | Giống |
Dựa vào thông số kỹ thuật trên có thể thấy Zeekr 009 với 3 phiên bản không khác biệt lắm, 95% trang bị là giống nha.
| Hạng mục | RWD 7 chỗ | AWD 7 chỗ | AWD 6 chỗ |
|---|---|---|---|
| Động cơ | 1 Motor | 2 Motor | 2 Motor |
| Dẫn động | Cầu sau | AWD | AWD |
| Công suất | 335 hp | 603 hp | 603 hp |
| Mô-men xoắn | 373 Nm | 693 Nm | 693 Nm |
| Tăng tốc | 7.9 s | 4.5 s | 4.5 s |
| Tầm hoạt động | 604 km | 582 km | 582 km |
| Số chỗ | 7 | 7 | 6 |
| Ghế hàng 3 | 60:40 | 60:40 | 50:50 |
| Điều chỉnh vô lăng điện | Không | Có | Có |